| Sorteo | Número | Combinación | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| Medio Día | 36633 | 6 8 7 7 9 | No |
| De las Tres | 36634 | 1 8 6 1 8 | No |
| Extra | 36635 | 4 9 6 2 1 | Sí |
| De las Siete | 36636 | 0 7 4 6 4 | No |
| Clásico | 36637 | 9 3 0 5 5 | No |

Tris: resultados del 9 de septiembre con múltiples premios pendientes
Los resultados del Tris de hoy se publican con varios premios pendientes, incluyendo combinaciones ganadoras.
