Madrid, España. - El miércoles 28 de octubre de 2026, el precio de la electricidad alcanza su punto más bajo a las 14:00 horas, con un coste de 0,06463 €/kWh. En contraste, el valor máximo se presenta de 19:00 a 20:00 horas, alcanzando 0,40120 €/kWh.
Esta jornada muestra variaciones significativas en las tarifas según la hora del día. Durante la tarde, los precios descienden, lo que representa una oportunidad favorable para el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas. A partir de las 17:00 horas, no obstante, se inicia una escalada de precios, que culmina en las horas pico de la noche.
A continuación, se describen los precios de la electricidad repartidos en franjas horarias para este miércoles:
| Hora | Precio €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,20328 |
| 01:00 - 02:00 | 0,19806 |
| 02:00 - 03:00 | 0,20250 |
| 03:00 - 04:00 | 0,19788 |
| 04:00 - 05:00 | 0,19556 |
| 05:00 - 06:00 | 0,20163 |
| 06:00 - 07:00 | 0,23791 |
| 07:00 - 08:00 | 0,28057 |
| 08:00 - 09:00 | 0,27061 |
| 09:00 - 10:00 | 0,14924 |
| 10:00 - 11:00 | 0,13523 |
| 11:00 - 12:00 | 0,11825 |
| 12:00 - 13:00 | 0,11893 |
| 13:00 - 14:00 | 0,12900 |
| 14:00 - 15:00 | 0,06463 |
| 15:00 - 16:00 | 0,09334 |
| 16:00 - 17:00 | 0,17588 |
| 17:00 - 18:00 | 0,27630 |
| 18:00 - 19:00 | 0,38259 |
| 19:00 - 20:00 | 0,40120 |
| 20:00 - 21:00 | 0,39790 |
| 21:00 - 22:00 | 0,37413 |
| 22:00 - 23:00 | 0,29116 |
| 23:00 - 24:00 | 0,26293 |
El aumento en los costos de electricidad está vinculado al incremento del precio del gas y otros factores en el mercado internacional. Para los consumidores, esto resalta la importancia de concentrar el uso de energía en las horas más económicas y evitar las horas de mayor demanda.
Con información de elconfidencial.com

